| 2011届院、系两级“优秀毕业生”申报汇总表 |
| 院(系)(公章):电子与信息工程系 2010.12.29 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 奖项名称 | 备注 |
| 1 | 08计算机(单1) | 雷萍 | 0802080017 | 院级“优秀毕业生” | |
| 2 | 08计算机(单1) | 曾娟 | 0802080041 | 院级“优秀毕业生” | |
| 3 | 08计算机(单1) | 王锦锦 | 0802080033 | 系级“优秀毕业生” | |
| 4 | 08计算机(单1) | 封玉 | 0802080009 | 系级“优秀毕业生” | |
| 5 | 08计算机(单1) | 张钰 | 0802080044 | 系级“优秀毕业生” | |
| 6 | 08计算机(单1) | 邓炜 | 0802080006 | 系级“优秀毕业生” | |
| 7 | 08计算机(单2) | 顾玲芳 | 0802090006 | 院级“优秀毕业生” | |
| 8 | 08计算机(单2) | 何丽红 | 0802090008 | 院级“优秀毕业生” | |
| 9 | 08计算机(单2) | 陈雯雯 | 0802090003 | 系级“优秀毕业生” | |
| 10 | 08计算机(单2) | 庄亚南 | 0802090048 | 系级“优秀毕业生” | |
| 11 | 08软件 | 杨丹 | 0802060029 | 院级“优秀毕业生” | |
| 12 | 08软件 | 王凤仙 | 0802060019 | 院级“优秀毕业生” | |
| 13 | 08软件 | 李静 | 0802060009 | 院级“优秀毕业生” | |
| 14 | 08软件 | 张婷婷 | 0802060034 | 系级“优秀毕业生” | |
| 15 | 08软件 | 付艳 | 0802060004 | 系级“优秀毕业生” | |
| 16 | 08软件 | 周亚芹 | 0802060038 | 系级“优秀毕业生” | |
| 17 | 06电子(五) | 王蓉 | 0602120024 | 系级“优秀毕业生” | |
| 18 | 06电子(五) | 邱玮 | 0602120007 | 系级“优秀毕业生” | |
| 19 | 06电子(五) | 黄文娟 | 0602120013 | 系级“优秀毕业生” | |
| 20 | 06计算机(五) | 戚燕秋 | 0602130003 | 系级“优秀毕业生” | |
| 21 | 06计算机(五) | 李晓颖 | 0602130002 | 系级“优秀毕业生” | |
| 22 | 06计算机(五) | 陈燕华 | 0602130013 | 系级“优秀毕业生” | |
| 23 | 06计算机(五) | 周霞 | 0602130009 | 系级“优秀毕业生” | |
| 24 | 08电子(1) | 胡志超 | 0802010007 | 院级“优秀毕业生” | |
| 25 | 08电子(1) | 原晓焕 | 0802010023 | 院级“优秀毕业生” | |
| 26 | 08电子(1) | 蔡文妹 | 0802010002 | 系级“优秀毕业生” | |
| 27 | 08电子(2) | 娄娜梅 | 0802020011 | 院级“优秀毕业生” | |
| 28 | 08电子(2) | 沈素娟 | 0802020018 | 院级“优秀毕业生” | |
| 29 | 08电子(2) | 刘浩 | 0802020009 | 系级“优秀毕业生” | |
| 30 | 08信息 | 吴雪 | 0802070037 | 院级“优秀毕业生” | |
| 31 | 08信息 | 姚方芳 | 0802070040 | 院级“优秀毕业生” | |
| 32 | 08信息 | 袁冬燕 | 0802070041 | 系级“优秀毕业生” | |
| 33 | 08信息 | 吴黎明 | 0802070035 | 系级“优秀毕业生” | |
| 34 | 08信息 | 魏佩佩 | 0802070034 | 系级“优秀毕业生” | |
| 35 | 08信息 | 陆青青 | 0802070017 | 系级“优秀毕业生” | |
| 36 | 08系统维护 | 王瑜 | 0802040027 | 院级“优秀毕业生” | |
| 37 | 08系统维护 | 高扬 | 0802040006 | 院级“优秀毕业生” | |
| 38 | 08系统维护 | 刘笑笑 | 0802040013 | 系级“优秀毕业生” | |
| 39 | 08系统维护 | 张赛 | 0802040035 | 系级“优秀毕业生” | |
| 40 | 08系统维护 | 孙玉婷 | 0802040023 | 系级“优秀毕业生” | |
| 41 | 08系统维护 | 金晓莉 | 0802040009 | 系级“优秀毕业生” | |
| 42 | 08网络技术 | 黄倩 | 0802050009 | 院级“优秀毕业生” | |
| 43 | 08网络技术 | 高红雷 | 0802050004 | 院级“优秀毕业生” | |
| 44 | 08网络技术 | 李玉静 | 0802050015 | 系级“优秀毕业生” | |
| 45 | 08网络技术 | 郑慧娟 | 0802050038 | 系级“优秀毕业生” | |
| 46 | 08网络技术 | 郑兰 | 0802050039 | 系级“优秀毕业生” | |
2011届院、系两级“优秀毕业生”申报汇总表(电信系)下载