| 2010-2011学年第一学期院(系、部)级评奖评优人员统计表(电子与信息工程系2011.3.18) | ||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 奖项名称 (每行只能填一个奖项) | 备注 |
| 1 | 09计算机应用技术(系统维护)班 | 吴丽娟 | 系级“三好学生” | |
| 2 | 09计算机应用技术(系统维护)班 | 黄梦媚 | 系级“三好学生” | |
| 3 | 09计算机应用技术(系统维护)班 | 韩维维 | 系级“三好学生” | |
| 4 | 09计算机应用技术(系统维护)班 | 金丽丽 | 系级“三好学生” | |
| 5 | 09计算机应用技术(系统维护)班 | 王丽 | 系级“优秀学生干部” | |
| 6 | 09计算机应用技术(网络技术)班 | 曹春伟 | 系级“三好学生” | |
| 7 | 09计算机应用技术(网络技术)班 | 邹正惠 | 系级“三好学生” | |
| 8 | 09计算机应用技术(网络技术)班 | 栾琨杰 | 系级“三好学生” | |
| 9 | 09计算机应用技术(网络技术)班 | 王笑 | 系级“优秀学生干部” | |
| 10 | 09计算机应用技术(网络技术)班 | 夏莉莉 | 系级“优秀学生干部” | |
| 11 | 09计算机应用技术(软件技术)班 | 朱云燕 | 系级“三好学生” | |
| 12 | 09计算机应用技术(软件技术)班 | 蒋露 | 系级“三好学生” | |
| 13 | 09计算机应用技术(软件技术)班 | 李博怡 | 系级“三好学生” | |
| 14 | 09计算机应用技术(软件技术)班 | 陈远康 | 系级“优秀学生干部” | |
| 15 | 09计算机应用技术(软件技术)班 | 刘琦 | 系级“优秀学生干部” | |
| 16 | 09计算机应用技术(软件技术)班 | 付亚娟 | 系级“优秀学生干部” | |
| 17 | 09计算机应用技术(单1)班 | 韩姗姗 | 系级“三好学生” | |
| 18 | 09计算机应用技术(单1)班 | 孙亚静 | 系级“三好学生” | |
| 19 | 09计算机应用技术(单1)班 | 邹田田 | 系级“三好学生” | |
| 20 | 09计算机应用技术(单1)班 | 徐丽娜 | 系级“三好学生” | |
| 21 | 09计算机应用技术(单1)班 | 王展 | 系级“优秀学生干部” | |
| 22 | 09计算机应用技术(单1)班 | 孔亚琴 | 系级“优秀学生干部” | |
| 23 | 09计算机应用技术(单1)班 | 张艳 | 系级“优秀学生干部” | |
| 24 | 09计算机应用技术(单2)班 | 赵艳 | 系级“三好学生” | |
| 25 | 09计算机应用技术(单2)班 | 蒋志琪 | 系级“三好学生” | |
| 26 | 09计算机应用技术(单2)班 | 郝玉良 | 系级“三好学生” | |
| 27 | 09计算机应用技术(单2)班 | 赵会 | 系级“三好学生” | |
| 28 | 09计算机应用技术(单2)班 | 徐丹生 | 系级“三好学生” | |
| 29 | 09计算机应用技术(单2)班 | 崔超 | 系级“优秀学生干部” | |
| 30 | 09应用电子技术(1)班 | 吴玉芳 | 系级“三好学生” | |
| 31 | 09应用电子技术(1)班 | 姚梅 | 系级“三好学生” | |
| 32 | 09应用电子技术(1)班 | 张华珍 | 系级“三好学生” | |
| 33 | 09应用电子技术(1)班 | 沈亚伟 | 系级“优秀学生干部” | |
| 34 | 09应用电子技术(1)班 | 张磊 | 系级“优秀学生干部” | |
| 35 | 09应用电子技术(2)班 | 王雪 | 系级“三好学生” | |
| 36 | 09应用电子技术(2)班 | 朱红 | 系级“三好学生” | |
| 37 | 09应用电子技术(2)班 | 王秋谨 | 系级“三好学生” | |
| 38 | 09应用电子技术(2)班 | 李闻 | 系级“优秀学生干部” | |
| 39 | 09应用电子技术(2)班 | 陈元亮 | 系级“优秀学生干部” | |
| 40 | 09电子信息工程技术(1)班 | 杨梅 | 系级“三好学生” | |
| 41 | 09电子信息工程技术(1)班 | 刘衬 | 系级“三好学生” | |
| 42 | 09电子信息工程技术(1)班 | 赵学朝 | 系级“优秀学生干部” | |
| 43 | 09电子信息工程技术(1)班 | 姬国平 | 系级“优秀学生干部” | |
| 44 | 09电子信息工程技术(2)班 | 李娜 | 系级“三好学生” | |
| 45 | 09电子信息工程技术(2)班 | 苗苗 | 系级“三好学生” | |
| 46 | 09电子信息工程技术(2)班 | 石春秋 | 系级“三好学生” | |
| 47 | 09电子信息工程技术(2)班 | 张文博 | 系级“优秀学生干部” | |
| 48 | 09电子信息工程技术(2)班 | 李玉琼 | 系级“优秀学生干部” | |
| 49 | 10计算机应用技术(系统维护)班 | 刘正军 | 系级“三好学生” | |
| 50 | 10计算机应用技术(系统维护)班 | 李训合 | 系级“三好学生” | |
| 51 | 10计算机应用技术(系统维护)班 | 陈迎 | 系级“三好学生” | |
| 52 | 10计算机应用技术(系统维护)班 | 张丽娜 | 系级“优秀学生干部” | |
| 53 | 10计算机应用技术(系统维护)班 | 张旭义 | 系级“优秀学生干部” | |
| 54 | 10计算机应用技术(网络技术)班 | 孙敏 | 系级“三好学生” | |
| 55 | 10计算机应用技术(网络技术)班 | 罗艳梅 | 系级“三好学生” | |
| 56 | 10计算机应用技术(网络技术)班 | 张悦 | 系级“三好学生” | |
| 57 | 10计算机应用技术(网络技术)班 | 袁富红 | 系级“三好学生” | |
| 58 | 10计算机应用技术(网络技术)班 | 谢洪 | 系级“优秀学生干部” | |
| 59 | 10计算机应用技术(网络技术)班 | 张瑜 | 系级“优秀学生干部” | |
| 60 | 10计算机应用技术(软件技术)班 | 李静 | 系级“三好学生” | |
| 61 | 10计算机应用技术(软件技术)班 | 程清 | 系级“三好学生” | |
| 62 | 10计算机应用技术(软件技术)班 | 华加国 | 系级“三好学生” | |
| 63 | 10应用电子技术班 | 陈娟 | 系级“三好学生” | |
| 64 | 10应用电子技术班 | 朱瑶瑶 | 系级“三好学生” | |
| 65 | 10应用电子技术班 | 吴银梅 | 系级“三好学生” | |
| 66 | 10应用电子技术班 | 崔君丽 | 系级“三好学生” | |
| 67 | 10应用电子技术班 | 相刘丹 | 系级“优秀学生干部” | |
| 68 | 10应用电子技术班 | 周叶叶 | 系级“优秀学生干部” | |
| 69 | 10计算机应用技术(单招)班 | 孔娟萍 | 系级“三好学生” | |
| 70 | 10计算机应用技术(单招)班 | 罗剑 | 系级“三好学生” | |
| 71 | 10计算机应用技术(单招)班 | 管梦琴 | 系级“三好学生” | |
| 72 | 10计算机应用技术(单招)班 | 于天冉 | 系级“优秀学生干部” | |
| 73 | 10电子信息 | 郝文娟 | 系级“三好学生” | |
| 74 | 10电子信息 | 薛丹 | 系级“三好学生” | |
| 75 | 10电子信息 | 朱珈君 | 系级“三好学生” | |
| 76 | 10电子信息 | 朱海波 | 系级“三好学生” | |
| 77 | 10电子信息 | 蔡慧园 | 系级“优秀学生干部” | |
| 78 | 10电子信息 | 姜照辉 | 系级“优秀学生干部” | |
| 79 | 10电子信息 | 朱翠竹 | 系级“优秀学生干部” | |
| 合计:系级“三好学生”51人;系级“优秀学生干部”28人。总计79人。 | ||||

