泰州职业技术学院 2008 届优秀毕业生申报汇总表 | ||||||
系(部)(盖章): 电子工程系 制表时间: 2007 年 12 月 25 日 | ||||||
序号 | 姓 名 | 班 级 | 学 号 | 申报项目 | 备注 | |
系(部)级 “优秀毕业生” | 院级 “优秀毕业生” | |||||
1 | 钱敏 | 04网络技术/商贸实务 | 040281101 | 1 | ||
2 | 郭莹 | 04网络技术/商贸实务 | 040281107 | 1 | ||
3 | 陆燕 | 04网络技术/商贸实务 | 040281119 | 1 | ||
4 | 陈莉莉 | 04网络技术/商贸实务 | 040281118 | 1 | ||
5 | 倪天超 | 04网络技术/商贸实务 | 040281121 | 1 | ||
6 | 戴小梅 | 04网络技术/商贸实务 | 040281125 | 1 | ||
7 | 刘文飞 | 05网络技术(1) | 0502035110 | 1 | ||
8 | 何静 | 05网络技术(1) | 0502035105 | 1 | ||
9 | 周惠 | 05网络技术(1) | 0502035120 | 1 | ||
10 | 马丽 | 05网络技术(2) | 0502045113 | 1 | ||
11 | 陆春英子 | 05网络技术(2) | 0502045112 | 1 | ||
12 | 陈玲丽 | 05网络技术(2) | 0502045102 | 1 | ||
13 | 闻娟 | 05计算机(单1) | 0502011216 | 1 | ||
14 | 楮兆庆 | 05计算机(单1) | 0502011221 | 1 | ||
15 | 陈灵 | 05计算机(单1) | 0502011203 | 1 | ||
16 | 王明玲 | 05计算机(单1) | 0502011226 | 1 | ||
17 | 杨青 | 05计算机(单1) | 0502011233 | 1 | ||
18 | 张红 | 05计算机(单1) | 0502011219 | 1 | ||
19 | 赵华 | 05计算机(单2) | 0502021210 | 1 | ||
20 | 孙威 | 05计算机(单2) | 0502021212 | 1 | ||
21 | 陈荣 | 05计算机(单2) | 0502021202 | 1 | ||
22 | 包丽丽 | 05计算机(单2) | 0502021205 | 1 | ||
23 | 韩勤燕 | 05计算机(单2) | 0502021203 | 1 | ||
24 | 王菲菲 | 05计算机(单2) | 0502021206 | 1 | ||
25 | 李冬梅 | 05计算机(单2) | 0502021242 | 1 | ||
26 | 朱航舰 | 05计算机(单2) | 0502021204 | 1 | ||
27 | 张华平 | 05电子信息(1) | 0502074132 | 1 | ||
28 | 沈丽丽 | 05电子信息(1) | 0502074111 | 1 | ||
29 | 陆金燕 | 05电子信息(1) | 0502074109 | 1 | ||
30 | 刘玲 | 05电子信息(1) | 0502074108 | 1 | ||
31 | 黄潇 | 05电子信息(2) | 0502084105 | 1 | ||
32 | 陈存 | 05电子信息(2) | 0502084102 | 1 | ||
33 | 卞仕萍 | 05电子信息(2) | 0502084101 | 1 | ||
34 | 石红丽 | 05电子信息(2) | 0502084111 | 1 | ||
35 | 韦平 | 05电子信息(2) | 0502084114 | 1 | ||
36 | 盛文娜 | 05电子信息(2) | 0502084110 | 1 | ||
37 | 丁君 | 05应用电子(1) | 0502053101 | 1 | ||
38 | 王淑翠 | 05应用电子(1) | 0502053103 | 1 | ||
39 | 陈凯 | 05应用电子(1) | 0502053108 | 1 | ||
40 | 尹苏丽 | 05应用电子(1) | 0502053112 | 1 | ||
41 | 窦秋红 | 05应用电子(1) | 0502053137 | 1 | ||
42 | 任小东 | 05应用电子(1) | 0502053133 | 1 | ||
43 | 薛申 | 05应用电子(1) | 0502053115 | 1 | ||
44 | 朱燕燕 | 05应用电子(2) | 0502063124 | 1 | ||
45 | 蒋凤 | 05应用电子(2) | 0502063108 | 1 | ||
46 | 周礼兰 | 05应用电子(2) | 0502063123 | 1 | ||
合计 | 毕业生335人 | 31人 | 15人 | |||
注:1.表格内请用10号宋体字填写; 2.“申报项目”中,请在对应奖项栏中输入“1”表示申报此项,不申报则不输入。 |